Cena vodného a stočného
Ceny jsou usměrňované podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
ceny jsou platné od 1.1.2026 do 31.12.2026
| Pohyblivá složka vodné | 54,93 Kč/m3 bez DPH | 61,52 Kč/m3 s DPH | |
| Pohyblivá složka stočné 51,44 | 106,37 Kč/m3 bez DPH | 57,61 Kč/m3 s DPH | |
| Pohyblivá složka vodné a stočné | 106,37 Kč/m3 bez DPH | 119,13 Kč/m3 s DPH | |
| Srážková voda | 58,12 Kč/m3 bez DPH | 65,09 Kč/m3 s DPH |
Tabulka pro pevnou složku ceny za vodné a stočné v Kč/rok
| Vodoměr Qn(m3/h) nebo Q3(m3/h) | Vodné Kč/rok | Stočné Kč/rok | VS Kč/rok | |||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| (Qn=1,5) (Q3=2,5) | 1 030,00 | 1 153,60 | 1 000,00 | 1 120,00 | 2 030,00 | 2 273,60 |
| (Qn=2,5) (Q3=4) | 2 655,00 | 2 973,60 | 2 585,00 | 2 895,20 | 5 240,00 | 5 868,80 |
| (Qn=3,5) (Q3=6,3) | 4 762,00 | 5 333,44 | 4 684,00 | 5 246,08 | 9 446,00 | 10 579,52 |
| (Qn=5) | 8 705,00 | 9 749,60 | 8 686,00 | 9 728,32 | 17 391,00 | 19 477,92 |
| (Qn=6) (Q3=10) | 11 805,00 | 13 221,60 | 11 875,00 | 13 300,00 | 23 680,00 | 26 521,60 |
| (Qn=10) (Q3=16) | 27 513,00 | 30 814,56 | 28 354,00 | 31 756,48 | 55 867,00 | 62 571,04 |
| (Qn=15) (Q3=25) | 53 621,00 | 60 055,52 | 56 389,00 | 63 155,68 | 110 010,00 | 123 211,20 |
| (Qn=20) | 85 989,00 | 96 307,68 | 91 762,00 | 102 773,44 | 177 751,00 | 199 081,12 |
| (Qn=25) (Q3=40) | 123 982,00 | 138 859,84 | 133 833,00 | 149 892,96 | 257 815,00 | 288 752,80 |
| (Qn=30) | 167 159,00 | 187 218,08 | 182 147,00 | 204 004,64 | 349 306,00 | 391 222,72 |
| (Qn=35) | 215 183,00 | 241 004,96 | 236 358,00 | 264 720,96 | 451 541,00 | 505 725,92 |
| (Qn=40) (Q3=63) | 267 790,00 | 299 924,80 | 296 188,00 | 331 730,56 | 563 978,00 | 631 655,36 |
| (Qn=50) | 385 912,00 | 432 221,44 | 431 821,00 | 483 639,52 | 817 733,00 | 915 860,96 |
| (Qn=60) (Q3=100) | 520 149,00 | 582 566,88 | 587 583,00 | 658 092,96 | 1 107 732,00 | 1 240 659,84 |
| (Qn=80) | 833 013,00 | 932 974,56 | 955 244,00 | 1 069 873,28 | 1 788 257,00 | 2 002 847,84 |
| (Qn=90) | 1 010 137,00 | 1 131 353,44 | 1 165 508,00 | 1 305 368,96 | 2 175 645,00 | 2 436 722,40 |
| (Qn=100) | 1 200 259,00 | 1 344 290,08 | 1 392 520,00 | 1 559 622,40 | 2 592 779,00 | 2 903 912,48 |
|
Ceny na faktuře jsou vypočítány bez DPH, k výsledné ceně se připočítává platná DPH Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému musí být na žádost odběratele poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky ceny za vodné a stočné. |
||||||