Cena vodného a stočného
Ceny jsou usměrňované podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
ceny jsou platné od 1.1.2025 do 31.12.2025
Pohyblivá složka vodné | 52,25 Kč/m3 |
Pohyblivá složka stočné | 50,18 Kč/m3 |
Srážková voda | 56,70 Kč/m3 |
Qn(m3/h) nebo Q3(m3/h) | Vodné Kč/rok | Stočné Kč/rok | VS Kč/rok |
(Qn=1,5) (Q3=2,5) | 953,00 | 969,00 | 1 922,00 |
(Qn=2,5) (Q3=4) | 2 458,00 | 2 508,00 | 4 966,00 |
(Qn=3,5) (Q3=6,3) | 4 407,00 | 4 547,00 | 8 954,00 |
(Qn=5) | 8 058,00 | 8 432,00 | 16 490,00 |
(Qn=6) (Q3=10) | 10 928,00 | 11 529,00 | 22 457,00 |
(Qn=10) (Q3=16) | 25 471,00 | 27 531,00 | 53 002,00 |
(Qn=15) (Q3=25) | 49 647,00 | 54 757,00 | 104 404,000 |
(Qn=20) | 79 621,00 | 89 109,00 | 168 730,00 |
(Qn=25) (Q3=40) | 114 808,00 | 129 966,00 | 244 774,00 |
(Qn=30) | 154 796,00 | 176 887,00 | 331 683,00 |
(Qn=35) | 199 277,00 | 229 535,00 | 428 812,00 |
(Qn=40) (Q3=63) | 248 004,00 | 287 642,00 | 535 646,00 |
(Qn=50) | 357 420,00 | 419 369,00 | 776 789,00 |
(Qn=60) (Q3=100) | 481 768,00 | 570 648,00 | 1 052 416,00 |
(Qn=80) | 771 606,00 | 927 732,00 | 1 699 338,000 |
(Qn=90) | 935 702,00 | 1 131 949,00 | 2 067 651,00 |
(Qn=100) | 1 111 845,00 | 1 352 435,00 | 2 464 280,00 |
Ceny jsou vypočítány bez DPH, k výsledné ceně se připočítává platná DPH 12% |