Cena vodného a stočného
Ceny jsou usměrňované podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
ceny jsou platné od 1.1.2026 do 31.12.2026
| Pohyblivá složka vodné | 54,93 Kč/m3 |
| Pohyblivá složka stočné | 51,44 Kč/m3 |
| Srážková voda | 58,12 Kč/m3 |
| Qn(m3/h) nebo Q3(m3/h) | Vodné Kč/rok | Stočné Kč/rok | VS Kč/rok |
| (Qn=1,5) (Q3=2,5) | 1 030,00 | 1 000,00 | 2 030,00 |
| (Qn=2,5) (Q3=4) | 2 655,00 | 2 585,00 | 5 240,00 |
| (Qn=3,5) (Q3=6,3) | 4 762,00 | 4 684,00 | 9 446,00 |
| (Qn=5) | 8 705,00 | 8 686,00 | 17 391,00 |
| (Qn=6) (Q3=10) | 11 805,00 | 11 875,00 | 23 680,00 |
| (Qn=10) (Q3=16) | 27 513,00 | 28 354,00 | 55 867,00 |
| (Qn=15) (Q3=25) | 53 621,00 | 56 389,00 | 110 010,00 |
| (Qn=20) | 85 989,00 | 91 762,00 | 177 751,00 |
| (Qn=25) (Q3=40) | 123 982,00 | 133 833,00 | 257 815,00 |
| (Qn=30) | 167 159,00 | 182 147,00 | 349 306,00 |
| (Qn=35) | 215 183,00 | 236 358,00 | 451 541,00 |
| (Qn=40) (Q3=63) | 267 790,00 | 296 188,00 | 563 978,00 |
| (Qn=50) | 385 912,00 | 431 821,00 | 817 733,00 |
| (Qn=60) (Q3=100) | 520 149,00 | 587 583,00 | 1 107 732,00 |
| (Qn=80) | 833 013,00 | 955 244,00 | 1 788 257,00 |
| (Qn=90) | 1 010 137,00 | 1 165 508,00 | 2 175 645,00 |
| (Qn=100) | 1 200 259,00 | 1 392 520,00 | 2 592 779,00 |
|
Ceny jsou vypočítány bez DPH, k výsledné ceně se připočítává platná DPH Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému musí být na žádost odběratele poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky ceny za vodné a stočné. |
|||